| 1 x de R$1.026,04 sem juros | Total R$1.026,04 | |
| 2 x de R$513,02 sem juros | Total R$1.026,04 | |
| 3 x de R$342,01 sem juros | Total R$1.026,04 | |
| 4 x de R$256,51 sem juros | Total R$1.026,04 | |
| 5 x de R$205,21 sem juros | Total R$1.026,04 | |
| 6 x de R$195,84 | Total R$1.175,02 | |
| 7 x de R$168,18 | Total R$1.177,28 | |
| 8 x de R$148,54 | Total R$1.188,36 | |
| 9 x de R$132,86 | Total R$1.195,75 | |
| 10 x de R$120,01 | Total R$1.200,06 | |
| 11 x de R$110,08 | Total R$1.210,83 | |
| 12 x de R$101,23 | Total R$1.214,73 |
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR CAMINHÃO VOLVO FH FM MOTOR D13 - MARCA DAYCO
CÓDIGOS SIMILARES PARA FINS DE PESQUISA:
DAYCO: 89458 / APV1151
GATES: 38607
MACK: 21422765
NYTRON: 7911
RENAULT: 7420739751 / 7420935521 / 7421422765 / 7421819687
VOLVO: 20739751 / 20935521 / 21422765 / 3979979 / 85013020 / 85013790
MEDIDAS APROXIMADAS:
EXTERNO: 73,8MM
LARGURA: 37,8MM
OFFSET: 87,5MM
APLICAÇÕES:
RENAULT KERAX / DC1107 / 1998>
RENAULT MAGNUM / DC1107 / 1998>
RENAULT PREMIUN / DC1107 / 1998>
VOLVO B10M BR (BUS) / D13A / 2007>
VOLVO B12B / D13A / 2007>
VOLVO B12L / D13A / 2007>
VOLVO B12M / D13A / 2007>
VOLVO B7L / D7C / 1998>
VOLVO B7R / D13A / 2007>
VOLVO D-7C A/C. / D7C / 1998>
VOLVO FH400 / D13A / 2007>
VOLVO FH440 / D13A / 2007>
VOLVO FH480 / D13A / 2007>
VOLVO FH520 / D13A / 2007>
VOLVO FM400 / D13A / 2007>
VOLVO FM440 / D13A / 2007>
VOLVO FM480 / D13A / 2007>
